
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 |
食品微生物檢測倒置三目生物顯微鏡-MHIL150適合活體培養觀察和大批量樣本快速篩查。其 "三目" 設計則兼顧了人工觀察與數字化記錄需求,為食品安全監控提供了高效、準確的技術支持。
在食品微生物檢測中的核心優勢
| 優勢 | 具體應用價值 |
|---|---|
| 直接觀察培養物 | 無需轉移樣本,直接觀察培養皿中微生物生長狀態,減少污染風險 |
| 活體動態監測 | 追蹤細菌、酵母菌等在培養基中繁殖分裂過程 |
| 大樣本兼容性 | 可同時觀察多個培養皿,提高檢測效率 |
| 形態學鑒定 | 通過觀察微生物的大小、形狀、排列方式輔助菌種識別 |
| 與培養系統整合 | 可置于培養箱內,維持微生物生長條件,進行長期觀察 |
倒置生物顯微鏡MHIL-150產品參數:
主要參數 | 總放大倍數 | 100X~400X(標準配置) | |||
機械筒長 | ∝ | ||||
物鏡共軛距離 | ∝ | ||||
目鏡 | 平視場大視野目鏡 | WF 10X | 視場:Ф22mm | 目鏡接口:Ф30mm | 齊焦距離:10mm |
對中望遠鏡 | |||||
目鏡筒 | 45°傾斜,雙目瞳距調節范圍:48 ~75mm,眼點高度從臺面起高為400mm。 | ||||
明場物鏡 | 放大倍率 | 數值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) | 焦距 |
4X | 0.1 | 21 | 0.17 | 50 | |
相襯物鏡 | 10X | 0.25 | 4.3 | 0.17 | 20 |
20X | 0.4 | 8 | 0.17 | 10 | |
40X | 0.6 | 3.5 | 0.17 | 5 | |
轉換器 | 四孔轉換器 | ||||
調焦機構 | 粗微動同軸, 微動格值:2μm, 粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置,有效調焦行程11mm | ||||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,工作距離70mm,帶插板式相襯裝置 | ||||
載物臺 | 移動范圍(橫向X縱向):112mmX79mm, 移動尺可拆卸 | ||||
培養皿托板 | 適合放置128mmX85mm的96孔培養器皿 | ||||
可調式培養皿托板,內槽規格:82mmX56mm,77mmX33mm,77mmX26mm,可適配Φ35mm、Φ50mm、Φ60mm、Φ68mm培養皿 | |||||
相襯系統 | 相位相襯 | 拉板式相襯聚光鏡,相襯環中心可調 | |||
照明系統 | 9W LED,亮度可調 | ||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍、綠濾色片 | ||||
調校工具 | 內六角扳手(M4、M5) | ||||
選配部件 | 攝像接口:CCD適配器 | ||||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900 | ||||
圖像軟件:圖像顯示、拍照、錄像、二維測量和圖像處理 | |||||
計算機 | |||||
食品微生物檢測倒置三目生物顯微鏡-MHIL150廣州市明慧科技有限公司主營產品豐富,包括生物顯微鏡、熒光顯微鏡、倒置顯微鏡、金相顯微鏡、偏光顯微鏡、體視顯微鏡等顯微成像產品,均為行業內的高新技術產品。專注于生物與工業顯微鏡的研發、生產和市場營銷。這些產品廣泛應用于學校、研究所、、工廠和企事業單位等領域,為客戶提供有競爭力、安全可信賴的產品、解決方案與服務。
產品咨詢
電話
微信掃一掃